Pactums ölprovning
Inom klubben har vi en tradition att idka ölprovning i samband med våra medlemsmöten.
Provningen görs i blindo dvs att en medlem arrangerar provning av fem ölsorter som han presenterar för de andra utan att avslöja sorten, endast vissa uppgifter om vilka länder ölen kommer ifrån, alkoholstyrka, karaktär och liknande. Sen sker bedömning enligt ett testprotokoll med färg, lukt, smak osv. Var och en sätter poäng på ölet efter sin bedömning.
Efter det sammanställs poängen i en lista enl. nedan.
Listan uppdaterad 021013.
Klicka på de länkade ölnamnen för att se en sammanställning av resp. ölprovning.
Plac. | Namn | Öltyp | Vol.% | Bryggeri | Land | Poäng |
1 | Jakt 9,0 | Porter/Stout | Dojlidy Bialystock | Polen | 7,0 | |
2 | Primátor | Lager | Pivovar Náchod | Tjeckien | 6,4 | |
2 | Lundgrens Lager | Lager | 4,9 | Tärnö Bryggeri | Sverige | 6,4 |
4 | Bluebird Bitter | Bitter | 4,2 | Coniston Brewing Co | England | 6,2 |
4 | Termalni Desert | Mörk lager | 5,9 | Pivovarna Lasko | Slovenien | 6,2 |
6 | Jarramas | Ljus lager | Banco Bryggerier | Sverige | 6,0 | |
6 | Jever Pilsener | 4,9 | Friesisches Brauhaus | Tyskland | 6,0 | |
8 | Old Porter | Porter | Kings & Barnes | Storbritannien | 5,8 | |
8 | Zeunerts_Merke | Ljus lager | Zeunerts | Sverige | 5,8 | |
10 | Gamlestadens Häxöl | Mörk porter | Gamlestadens Bryggeri | Sverige | 5,6 | |
10 | Köstritzer Schwarzbier | Mörk lager | Köstritzer Schwarzbierbraueri | Tyskland | 5,6 | |
10 | Ushers Ruby Ale | Ale | Ushers of Trowbridge | England | 5,6 | |
13 | Festival Ale | Ale | Kings & Barnes | Storbritannien | 5,4 | |
13 | Schiehallion | Ljus lager | 4,8 | Harviestoun Brewery | Skottland | 5,4 |
15 | Erdinger Weiss Dunkel | Veteöl | Erdinger | Tyskland | 5,3 | |
16 | Bojortöl | Ljus lager | 5,0 | Gammelstadens bryggeri | Sverige | 5,2 |
16 | Hobgoblin | Ale | Wychwood Brewery | England | 5,2 | |
16 | Tuborg Gold | Lager | 5,2 | AB Pripps Bryggeri | Sve/Dan | 5,2 |
16 | Litovel | - | Litovel | Tjeckien | 5,2 | |
20 | Bolten Alt | Ale | Bolten Brauerei | Tyskland | 5,0 | |
20 | Carlsborg Sort Guld | Ljus lager | Carlsberg | Danmark | 5,0 | |
20 | Double Diamond | Ale | Burton | Storbritannien | 5,0 | |
20 | Giraf Gold | Lager | Albani Bryggeri | Danmark | 5,0 | |
20 | Postiljon ESB | Ale | Jämtlands Bryggeri | Sverige | 5,0 | |
20 | Pripps Extra Strong | Ljus lager | Pripps Bryggerier | Sverige | 5,0 | |
20 | Saison Dupont | Ale | 6,5 | Brasserie Dupont | Belgien | 5,0 |
27 | Åbro River | Ljus lager | Åbro Bryggerier | Sverige | 4,8 | |
28 | Skåne Guld Export | Ljus lager | Appeltoftska | Sverige | 4,6 | |
29 | Hallsta Pils | Ljus lager | Hallsta bryggeri | Sverige | 4,5 | |
30 | Babbelaar | 4,4 | Proefbrouw. Lochristie | Belgien | 4,4 | |
31 | Piast Porter | Porter | Piastowski | Polen | 4,3 | |
31 | Sofiero Mjöd | Mjöd | Sofiero | Sverige | 4,3 | |
31 | Spitfire Ale | Ale | Shepherd Neame | Storbritannien | 4,3 | |
34 | Old foghorn | Barley wine | 8,8 | Ancor Brewing Co | USA | 4,2 |
34 | Sagres | Ljus lager | Central de cervejas | Portugal | 4,2 | |
34 | Vostok | Ljus lager | Åbro | Sverige | 4,2 | |
34 | Youngs Oatmeal Stout | Stout | Young & Co | Storbritannien | 4,2 | |
38 | Alla Tiders Pilsner | Ljus lager | Spendrups bryggerier | Sverige | 4,0 | |
38 | Budvar Budejovicky | 5,0 | Budweiser Budvar | Tjeckien | 4,0 | |
38 | Gamlestadens Färsköl | Ljus lager | Gamlestadens bryggeri | Sverige | 4,0 | |
38 | Guinnes_Stout | Stout | Guinness | Irland | 4,0 | |
38 | Krombacher Pils | Ljus lager | Krombacher Brauerei | Tyskland | 4,0 | |
38 | Pinkus | - | Pinkus | Tyskland | 4,0 | |
44 | Kilkenny | Ale | Smithwick | Irland | 3,8 | |
44 | Windhoeck | Ljus lager | 5,3 | Namibia Breweries | Namibia | 3,8 |
46 | Master Brew | Ale | Shepherd Neame | Storbritannien | 3,5 | |
47 | Antoon | - | De Koninck | Belgien | 3,4 | |
47 | Singha | - | 6,0 | Boon Rawd Brewery | Thailand | 3,4 |
47 | Tou | Ljus lager | 4,5 | Tou bryggeri | Norge | 3,4 |
50 | Schneider Weisse | - | Schneider | Tyskland | 3,0 | |
51 | Lindemans Kriek | Lambik | Brasserie Lindeman | Belgien | 2,8 | |
51 | Nils Oscar Barley Wine | Ale | 9,5 | Tärnö Bryggeri | Sverige | 2,8 |
53 | Ringnes | Lager | Pripps Bryggerier | Sverige | 2,5 | |
54 | Frambozen | Hallonöl | Liefmans | Belgien | 2,2 | |
54 | Prize old ale | Ale | 9,0 | George Gale & Co | England | 2,2 |
56 | EKU 28 | - | Erste Kulmbacher | Tyskland | 1,0 |
Här är några länkar som kan vara intressanta,
|